Energikol, Australien
Energikol, Australien låg på 1 435 kr/ton i september 2026, 11,7 procent högre än månaden före och 44,0 procent högre än för ett år sedan.
1 435 kr/ton
upp 11,7 procent
upp 43,0 procent
upp 44,0 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr/ton | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 1 435 | upp 11,7 procent |
| aug 2026 | 1 286 | upp 0,7 procent |
| jul 2026 | 1 276 | ned 3,1 procent |
| jun 2026 | 1 317 | upp 3,4 procent |
| maj 2026 | 1 274 | upp 5,1 procent |
| apr 2026 | 1 212 | ned 6,1 procent |
| mar 2026 | 1 291 | upp 21,2 procent |
| feb 2026 | 1 065 | upp 6,6 procent |
| jan 2026 | 999 | ned 0,5 procent |
| dec 2025 | 1 004 | ned 6,3 procent |
| nov 2025 | 1 071 | upp 5,6 procent |
| okt 2025 | 1 014 | upp 1,7 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 1 239 | 999 | 1 435 |
| 2025 | 1 065 | 965 | 1 316 |
| 2024 | 1 439 | 1 292 | 1 549 |
| 2023 | 1 827 | 1 357 | 3 299 |
| 2022 | 3 522 | 1 800 | 4 687 |
| 2021 | 1 190 | 720 | 1 947 |
| 2020 | 559 | 437 | 695 |
| 2019 | 735 | 625 | 886 |
| 2018 | 931 | 791 | 1 063 |
| 2017 | 754 | 654 | 847 |
Om priset
Världsbankens månadspris för energikol från Australien, omräknat till kronor per ton. Kolet sätter priset på mycket av elen i Asien och, när gasen är dyr, i Europa.
Källan anger priset i dollar. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga dollarkurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Världsbanken har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Fler priser: världsmarknaden
- LNG, Japan 474 kr/MWh
- Naturgas, USA 98 kr/MWh
- Naturgas, Europa 846 kr/MWh
- Råolja, Brent 116,8 USD/fat