Flytande naturgas (LNG), Japan
Flytande naturgas (LNG), Japan låg på 474 kr/MWh i september 2026, 4,2 procent lägre än månaden före och 29,3 procent högre än för ett år sedan.
474 kr/MWh
ned 4,2 procent
upp 31,8 procent
upp 29,3 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr/MWh | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 474 | ned 4,2 procent |
| aug 2026 | 495 | upp 8,4 procent |
| jul 2026 | 457 | upp 19,5 procent |
| jun 2026 | 383 | ned 6,4 procent |
| maj 2026 | 409 | ned 17,3 procent |
| apr 2026 | 494 | upp 36,2 procent |
| mar 2026 | 363 | upp 4,4 procent |
| feb 2026 | 347 | ned 2,6 procent |
| jan 2026 | 357 | ned 0,9 procent |
| dec 2025 | 360 | ned 0,5 procent |
| nov 2025 | 362 | upp 1,3 procent |
| okt 2025 | 357 | ned 2,6 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 420 | 347 | 495 |
| 2025 | 404 | 357 | 499 |
| 2024 | 463 | 434 | 506 |
| 2023 | 519 | 462 | 715 |
| 2022 | 641 | 458 | 881 |
| 2021 | 316 | 230 | 475 |
| 2020 | 264 | 177 | 342 |
| 2019 | 341 | 322 | 373 |
| 2018 | 317 | 257 | 370 |
| 2017 | 251 | 232 | 273 |
Om priset
Världsbankens månadspris för flytande naturgas (LNG) som importeras till Japan, omräknat från dollar per mmbtu till kronor per megawattimme. Asiens LNG-pris konkurrerar med Europa om samma laster.
Källan anger priset i dollar. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga dollarkurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Världsbanken har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Fler priser: världsmarknaden
- Naturgas, USA 98 kr/MWh
- Kol, världsmarknaden 1 435 kr/ton
- Naturgas, Europa 846 kr/MWh
- Råolja, Brent 116,8 USD/fat