Eldningsolja, inklusive skatt och moms
Eldningsolja, inklusive skatt och moms låg på 20,82 kr/l vecka 44 (26 okt–1 nov), 0,1 procent högre än veckan före och 60,8 procent högre än för ett år sedan.
20,82 kr/l
upp 0,1 procent
upp 69,4 procent
upp 60,8 procent
Utveckling
Säsong
Senaste noteringarna
| Period | kr/l | Förändring |
|---|---|---|
| v. 44 2026 | 20,82 | upp 0,1 procent |
| v. 43 2026 | 20,80 | upp 1,3 procent |
| v. 42 2026 | 20,53 | ned 4,9 procent |
| v. 41 2026 | 21,58 | ned 1,4 procent |
| v. 40 2026 | 21,90 | upp 2,1 procent |
| v. 39 2026 | 21,44 | upp 5,0 procent |
| v. 38 2026 | 20,42 | upp 3,6 procent |
| v. 37 2026 | 19,70 | upp 8,1 procent |
| v. 36 2026 | 18,23 | ned 3,4 procent |
| v. 35 2026 | 18,87 | upp 2,7 procent |
| v. 34 2026 | 18,38 | upp 5,0 procent |
| v. 33 2026 | 17,50 | ned 6,3 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 17,05 | 12,31 | 21,90 |
| 2025 | 13,26 | 12,29 | 15,02 |
| 2024 | 14,43 | 13,19 | 15,62 |
| 2023 | 15,12 | 12,97 | 17,58 |
| 2022 | 17,19 | 13,31 | 20,76 |
| 2021 | 11,83 | 10,40 | 13,29 |
| 2020 | 9,84 | 8,63 | 12,38 |
| 2019 | 12,32 | 11,49 | 13,08 |
| 2018 | 12,15 | 11,10 | 13,34 |
| 2017 | 10,67 | 10,09 | 11,27 |
Om priset
Det genomsnittliga priset på eldningsolja 1 i Sverige, med skatter och moms, som Sverige rapporterar till EU-kommissionen varje vecka.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att EU-kommissionen har publicerat en ny notering, normalt varje vecka. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om bränslen
- Bensin 95 17,38 kr/l
- Skogsflis 366 kr/MWh
- Pellets och briketter 447 kr/MWh
- Biprodukter, trä 289 kr/MWh
- Fjärrvärme 133,2
- Diesel 22,69 kr/l