Prisindex för fjärrvärme till flerbostadshus
Prisindex för fjärrvärme till flerbostadshus låg på 133,2 i september 2026.
133,2
upp 5,6 procent
–
–
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 133,2 | upp 5,6 procent |
| aug 2026 | 126,1 | upp 0,1 procent |
| jul 2026 | 126,0 | ned 0,4 procent |
| jun 2026 | 126,5 | ned 6,0 procent |
| maj 2026 | 134,6 | ned 10,4 procent |
| apr 2026 | 150,3 | ned 17,3 procent |
| mar 2026 | 181,7 | ned 2,2 procent |
| feb 2026 | 185,8 | upp 1,8 procent |
| jan 2026 | 182,6 | upp 8,8 procent |
| dec 2024 | 167,8 | upp 7,9 procent |
| nov 2024 | 155,5 | upp 30,9 procent |
| okt 2024 | 118,8 | upp 18,2 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 149,6 | 126,0 | 185,8 |
| 2024 | 125,4 | 92,8 | 167,8 |
| 2023 | 108,8 | 78,5 | 142,1 |
| 2022 | 102,2 | 78,0 | 124,2 |
| 2021 | 99,0 | 75,9 | 124,4 |
| 2020 | 100,0 | 80,4 | 122,7 |
| 2019 | 96,0 | 76,1 | 120,8 |
| 2018 | 91,5 | 65,4 | 115,4 |
| 2017 | 93,7 | 72,7 | 116,1 |
| 2016 | 91,8 | 69,3 | 117,1 |
Om statistiken
Hur priset på fjärrvärme till flerbostadshus förändras, i SCB:s producentprisindex. Indexet är 100 år 2020. Många fjärrvärmebolag tar ett högre pris på vintern, så jämför med samma månad året före. SCB redovisar inga siffror för 2025.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om bränslen
- Bensin 95 17,38 kr/l
- Eldningsolja 20,82 kr/l
- Skogsflis 366 kr/MWh
- Pellets och briketter 447 kr/MWh
- Biprodukter, trä 289 kr/MWh
- Diesel 22,69 kr/l