Förädlade trädbränslen till värmeverk
Förädlade trädbränslen till värmeverk låg på 447 kr/MWh under andra kvartalet 2026, 1,4 procent högre än kvartalet före och 16,9 procent lägre än för ett år sedan.
447 kr/MWh
upp 1,4 procent
ned 14,7 procent
ned 16,9 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr/MWh | Förändring |
|---|---|---|
| kv. 2 2026 | 447 | upp 1,4 procent |
| kv. 1 2026 | 441 | ned 15,8 procent |
| kv. 4 2025 | 524 | upp 3,4 procent |
| kv. 3 2025 | 507 | ned 5,8 procent |
| kv. 2 2025 | 538 | upp 14,7 procent |
| kv. 1 2025 | 469 | ned 12,8 procent |
| kv. 4 2024 | 538 | ned 4,9 procent |
| kv. 3 2024 | 566 | upp 4,6 procent |
| kv. 2 2024 | 541 | ned 7,8 procent |
| kv. 1 2024 | 587 | upp 26,8 procent |
| kv. 4 2023 | 463 | ned 3,7 procent |
| kv. 3 2023 | 481 | upp 1,5 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 444 | 441 | 447 |
| 2025 | 510 | 469 | 538 |
| 2024 | 558 | 538 | 587 |
| 2023 | 476 | 463 | 486 |
| 2022 | 352 | 326 | 381 |
| 2021 | 324 | 311 | 331 |
| 2020 | 311 | 301 | 314 |
| 2019 | 295 | 285 | 317 |
| 2018 | 273 | 265 | 280 |
| 2017 | 266 | 252 | 275 |
Om priset
Vad värmeverken i genomsnitt betalade för förädlade trädbränslen, främst pellets, briketter och pulver, under kvartalet, levererat och utan skatt, per megawattimme (Energimyndigheten).
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Energimyndigheten har publicerat en ny notering, normalt varje kvartal. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om bränslen
- Bensin 95 17,38 kr/l
- Eldningsolja 20,82 kr/l
- Skogsflis 366 kr/MWh
- Biprodukter, trä 289 kr/MWh
- Fjärrvärme 133,2
- Diesel 22,69 kr/l