Elanvändningen i Sverige
Elanvändningen i Sverige: 9 489 GWh i augusti 2026, 0,1 procent mer än för ett år sedan.
9 489 GWh
upp 9,6 procent
upp 2,5 procent
upp 0,1 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | GWh | Förändring |
|---|---|---|
| aug 2026 | 9 489 | upp 9,6 procent |
| jul 2026 | 8 657 | ned 6,9 procent |
| jun 2026 | 9 298 | ned 7,7 procent |
| maj 2026 | 10 071 | ned 8,5 procent |
| apr 2026 | 11 011 | ned 12,2 procent |
| mar 2026 | 12 536 | ned 11,9 procent |
| feb 2026 | 14 222 | ned 6,8 procent |
| jan 2026 | 15 258 | upp 17,1 procent |
| dec 2025 | 13 026 | upp 4,8 procent |
| nov 2025 | 12 431 | upp 13,5 procent |
| okt 2025 | 10 948 | upp 15,4 procent |
| sep 2025 | 9 485 | upp 0,1 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 90 542 | 8 657 | 15 258 |
| 2025 | 134 196 | 8 841 | 14 232 |
| 2024 | 136 324 | 8 782 | 15 332 |
| 2023 | 134 683 | 8 601 | 14 425 |
| 2022 | 136 621 | 9 101 | 14 443 |
| 2021 | 143 402 | 9 127 | 15 370 |
Om statistiken
All el som användes i Sverige under månaden, summan av de fyra elområdena, med industrin, bostäderna, transporterna och förlusterna i näten (SCB). Skillnaden mot produktionen är ungefär nettoexporten.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om elproduktionen
- Elproduktion 11 589 GWh
- Vattenkraft 4 047 GWh
- Kärnkraft 3 398 GWh
- Vindkraft 2 737 GWh
- Solkraft 594 GWh
- Värmekraft 812 GWh