Elproduktion från solkraft
Elproduktion från solkraft: 594 GWh i augusti 2026, 0,3 procent mindre än för ett år sedan.
594 GWh
ned 14,0 procent
upp 1,3 procent
ned 0,3 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | GWh | Förändring |
|---|---|---|
| aug 2026 | 594 | ned 14,0 procent |
| jul 2026 | 691 | upp 3,8 procent |
| jun 2026 | 666 | ned 5,0 procent |
| maj 2026 | 701 | upp 4,6 procent |
| apr 2026 | 670 | upp 77,2 procent |
| mar 2026 | 378 | upp 234,5 procent |
| feb 2026 | 113 | upp 169,0 procent |
| jan 2026 | 42 | upp 50,0 procent |
| dec 2025 | 28 | ned 46,2 procent |
| nov 2025 | 52 | ned 70,6 procent |
| okt 2025 | 177 | ned 51,8 procent |
| sep 2025 | 367 | ned 38,4 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 3 855 | 42 | 701 |
| 2025 | 4 431 | 28 | 665 |
| 2024 | 4 145 | 35 | 763 |
| 2023 | 3 098 | 14 | 579 |
| 2022 | 1 963 | 8 | 286 |
| 2021 | 1 120 | 8 | 190 |
| 2020 | 805 | 3 | 130 |
| 2019 | 453 | 4 | 71 |
Om statistiken
El från solcellsanläggningar under månaden, enligt SCB:s beräkning. Nästan all solel produceras mellan april och september, så jämför med samma månad året före.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om elproduktionen
- Elproduktion 11 589 GWh
- Vattenkraft 4 047 GWh
- Kärnkraft 3 398 GWh
- Vindkraft 2 737 GWh
- Värmekraft 812 GWh
- Elanvändning 9 489 GWh