
Elproduktion från vattenkraft
Elproduktion från vattenkraft: 4 047 GWh i augusti 2026, 21,1 procent mindre än för ett år sedan.
4 047 GWh
upp 15,9 procent
ned 3,7 procent
ned 21,1 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | GWh | Förändring |
|---|---|---|
| aug 2026 | 4 047 | upp 15,9 procent |
| jul 2026 | 3 492 | ned 21,8 procent |
| jun 2026 | 4 467 | ned 7,1 procent |
| maj 2026 | 4 807 | ned 4,7 procent |
| apr 2026 | 5 044 | ned 8,6 procent |
| mar 2026 | 5 516 | ned 19,3 procent |
| feb 2026 | 6 833 | ned 16,1 procent |
| jan 2026 | 8 144 | upp 19,1 procent |
| dec 2025 | 6 840 | upp 5,3 procent |
| nov 2025 | 6 497 | upp 15,3 procent |
| okt 2025 | 5 637 | upp 10,0 procent |
| sep 2025 | 5 123 | ned 0,1 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 42 350 | 3 492 | 8 144 |
| 2025 | 68 075 | 4 117 | 6 846 |
| 2024 | 64 346 | 4 187 | 6 559 |
| 2023 | 65 737 | 3 765 | 6 805 |
| 2022 | 69 537 | 5 178 | 6 490 |
| 2021 | 73 609 | 4 980 | 8 101 |
| 2020 | 71 236 | 4 628 | 7 120 |
| 2019 | 64 622 | 3 827 | 6 407 |
| 2018 | 61 013 | 3 142 | 6 736 |
| 2017 | 63 938 | 4 102 | 6 004 |
Om statistiken
El från vattenkraftverken under månaden, inklusive pumpkraft, netto (SCB). Hur mycket som produceras beror på tillrinningen och på hur kraftbolagen sparar vattnet i magasinen till vintern.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna

Mer om elproduktionen
- Elproduktion 11 589 GWh
- Kärnkraft 3 398 GWh
- Vindkraft 2 737 GWh
- Solkraft 594 GWh
- Värmekraft 812 GWh
- Elanvändning 9 489 GWh