Elproduktion från kärnkraft
Elproduktion från kärnkraft: 3 398 GWh i augusti 2026, 20,8 procent mer än för ett år sedan.
3 398 GWh
upp 19,5 procent
ned 10,6 procent
upp 20,8 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | GWh | Förändring |
|---|---|---|
| aug 2026 | 3 398 | upp 19,5 procent |
| jul 2026 | 2 843 | upp 41,6 procent |
| jun 2026 | 2 008 | ned 18,6 procent |
| maj 2026 | 2 467 | ned 20,6 procent |
| apr 2026 | 3 106 | ned 10,1 procent |
| mar 2026 | 3 455 | ned 24,1 procent |
| feb 2026 | 4 552 | ned 11,0 procent |
| jan 2026 | 5 113 | upp 14,8 procent |
| dec 2025 | 4 452 | upp 8,0 procent |
| nov 2025 | 4 123 | upp 26,0 procent |
| okt 2025 | 3 271 | upp 16,8 procent |
| sep 2025 | 2 800 | ned 0,5 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 26 942 | 2 008 | 5 113 |
| 2025 | 44 787 | 2 800 | 4 674 |
| 2024 | 48 687 | 3 385 | 4 819 |
| 2023 | 46 589 | 2 878 | 4 953 |
| 2022 | 50 024 | 3 374 | 5 124 |
| 2021 | 51 444 | 3 217 | 5 040 |
| 2020 | 47 261 | 2 563 | 5 760 |
| 2019 | 64 333 | 4 351 | 6 050 |
| 2018 | 65 801 | 4 088 | 6 365 |
| 2017 | 63 012 | 3 124 | 6 690 |
Om statistiken
El från de svenska kärnkraftverken under månaden, netto (SCB). Reaktorerna står still för revision under sommaren och hösten, så produktionen varierar mycket från månad till månad.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna
Mer om elproduktionen
- Elproduktion 11 589 GWh
- Vattenkraft 4 047 GWh
- Vindkraft 2 737 GWh
- Solkraft 594 GWh
- Värmekraft 812 GWh
- Elanvändning 9 489 GWh
