Fast elpris för ett år, elområde SE3 (Stockholm)
Fast elpris för ett år, elområde SE3 (Stockholm) låg på 122,1 öre/kWh i september 2026, 17,5 procent högre än månaden före och 41,5 procent högre än för ett år sedan.
122,1 öre/kWh
upp 17,5 procent
upp 54,9 procent
upp 41,5 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | öre/kWh | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 122,1 | upp 17,5 procent |
| aug 2026 | 103,9 | upp 9,9 procent |
| jul 2026 | 94,5 | upp 1,2 procent |
| jun 2026 | 93,4 | upp 2,0 procent |
| maj 2026 | 91,6 | ned 1,0 procent |
| apr 2026 | 92,5 | upp 3,2 procent |
| mar 2026 | 89,6 | upp 4,3 procent |
| feb 2026 | 85,9 | upp 6,7 procent |
| jan 2026 | 80,5 | upp 2,2 procent |
| dec 2025 | 78,8 | ned 7,7 procent |
| nov 2025 | 85,4 | ned 3,1 procent |
| okt 2025 | 88,1 | upp 2,1 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 94,9 | 80,5 | 122,1 |
| 2025 | 82,0 | 76,2 | 88,1 |
| 2024 | 85,5 | 78,7 | 103,4 |
| 2023 | 146,0 | 97,7 | 259,2 |
| 2022 | 228,9 | 87,8 | 438,1 |
| 2021 | 58,0 | 38,4 | 76,0 |
| 2020 | 39,4 | 34,7 | 46,5 |
| 2019 | 55,0 | 50,9 | 64,2 |
| 2018 | 54,3 | 39,7 | 66,3 |
| 2017 | 38,2 | 36,8 | 40,1 |
Om priset
Det genomsnittliga pris som elhandlarna erbjöd nya kunder för ett avtal med fast pris i ett år i elområde 3, för en villa med elvärme, utan elskatt, moms och nätavgift (SCB). Fastpriset följer elbörsens terminer för det kommande året, inte månadens pris.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om elpriset
- Rörligt elpris, SE1 59,4 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE2 65,1 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE3 103,0 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE4 137,9 öre/kWh
- Kvarts- och timprisavtal 13,5 %
- Producentpris, el 203,5
- Konsumentpris, el 151,8