
Rörligt elpris, elområde SE2 (Sundsvall)
Rörligt elpris, elområde SE2 (Sundsvall) låg på 65,1 öre/kWh i september 2026, 12,8 procent högre än månaden före och 78,4 procent högre än för ett år sedan.
65,1 öre/kWh
upp 12,8 procent
upp 42,8 procent
upp 78,4 procent
Utveckling
SE2 (Sundsvall), SE3 (Stockholm), SE1 (Luleå) och SE4 (Malmö)
Senaste noteringarna
| Period | öre/kWh | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 65,1 | upp 12,8 procent |
| aug 2026 | 57,7 | upp 93,0 procent |
| jul 2026 | 29,9 | ned 46,3 procent |
| jun 2026 | 55,7 | ned 18,3 procent |
| maj 2026 | 68,2 | upp 76,2 procent |
| apr 2026 | 38,7 | upp 15,9 procent |
| mar 2026 | 33,4 | ned 70,5 procent |
| feb 2026 | 113,1 | upp 4,8 procent |
| jan 2026 | 107,9 | upp 136,6 procent |
| dec 2025 | 45,6 | ned 13,8 procent |
| nov 2025 | 52,9 | upp 93,1 procent |
| okt 2025 | 27,4 | ned 24,9 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 63,3 | 29,9 | 113,1 |
| 2025 | 33,0 | 17,6 | 52,9 |
| 2024 | 42,0 | 20,7 | 81,0 |
| 2023 | 62,2 | 25,0 | 90,1 |
| 2022 | 82,3 | 35,0 | 226,7 |
| 2021 | 53,6 | 32,8 | 84,5 |
| 2020 | 21,3 | 11,1 | 33,4 |
| 2019 | 50,3 | 36,0 | 68,0 |
| 2018 | 56,0 | 40,0 | 68,8 |
| 2017 | 37,6 | 33,9 | 41,3 |
Om priset
Det genomsnittliga månadspris som elhandlarna erbjöd nya kunder med rörligt avtal i elområde 2, södra och mellersta Norrland, för en villa med elvärme. Priset är utan elskatt, moms och nätavgift, och SCB samlar in det varje månad. Det följer elbörsens pris under månaden, med elhandlarens påslag.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna

Mer om elpriset
- Rörligt elpris, SE1 59,4 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE3 103,0 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE4 137,9 öre/kWh
- Fast elpris 1 år, SE3 122,1 öre/kWh
- Kvarts- och timprisavtal 13,5 %
- Producentpris, el 203,5
- Konsumentpris, el 151,8