
Rörligt elpris, elområde SE1 (Luleå)
Rörligt elpris, elområde SE1 (Luleå) låg på 59,4 öre/kWh i september 2026, 13,6 procent högre än månaden före och 59,7 procent högre än för ett år sedan.
59,4 öre/kWh
upp 13,6 procent
upp 31,7 procent
upp 59,7 procent
Utveckling
SE1 (Luleå), SE3 (Stockholm), SE2 (Sundsvall) och SE4 (Malmö)
Senaste noteringarna
| Period | öre/kWh | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 59,4 | upp 13,6 procent |
| aug 2026 | 52,3 | upp 84,2 procent |
| jul 2026 | 28,4 | ned 50,6 procent |
| jun 2026 | 57,5 | ned 11,3 procent |
| maj 2026 | 64,8 | upp 71,0 procent |
| apr 2026 | 37,9 | upp 8,0 procent |
| mar 2026 | 35,1 | ned 68,9 procent |
| feb 2026 | 112,7 | upp 6,1 procent |
| jan 2026 | 106,2 | upp 135,5 procent |
| dec 2025 | 45,1 | ned 18,9 procent |
| nov 2025 | 55,6 | upp 98,6 procent |
| okt 2025 | 28,0 | ned 24,7 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 61,6 | 28,4 | 112,7 |
| 2025 | 33,2 | 15,5 | 55,6 |
| 2024 | 42,4 | 20,9 | 80,6 |
| 2023 | 61,8 | 24,8 | 88,4 |
| 2022 | 79,3 | 35,5 | 225,1 |
| 2021 | 53,3 | 33,1 | 81,9 |
| 2020 | 21,3 | 10,9 | 33,4 |
| 2019 | 50,4 | 36,0 | 68,1 |
| 2018 | 56,0 | 39,9 | 68,7 |
| 2017 | 37,6 | 34,0 | 41,3 |
Om priset
Det genomsnittliga månadspris som elhandlarna erbjöd nya kunder med rörligt avtal i elområde 1, norra Norrland, för en villa med elvärme. Priset är utan elskatt, moms och nätavgift, och SCB samlar in det varje månad. Det följer elbörsens pris under månaden, med elhandlarens påslag.
Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna

Mer om elpriset
- Rörligt elpris, SE2 65,1 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE3 103,0 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE4 137,9 öre/kWh
- Fast elpris 1 år, SE3 122,1 öre/kWh
- Kvarts- och timprisavtal 13,5 %
- Producentpris, el 203,5
- Konsumentpris, el 151,8