Konsumentprisindex för elektricitet
Konsumentprisindex för elektricitet låg på 151,8 i september 2026, 11,7 procent högre än månaden före och 17,0 procent högre än för ett år sedan.
151,8
upp 11,7 procent
upp 8,5 procent
upp 17,0 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 151,8 | upp 11,7 procent |
| aug 2026 | 135,9 | upp 5,9 procent |
| jul 2026 | 128,3 | ned 11,6 procent |
| jun 2026 | 145,2 | upp 1,3 procent |
| maj 2026 | 143,4 | upp 10,6 procent |
| apr 2026 | 129,7 | ned 5,6 procent |
| mar 2026 | 137,4 | ned 19,3 procent |
| feb 2026 | 170,1 | upp 0,8 procent |
| jan 2026 | 168,8 | upp 20,7 procent |
| dec 2025 | 139,9 | ned 2,9 procent |
| nov 2025 | 144,2 | upp 7,9 procent |
| okt 2025 | 133,6 | upp 2,9 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 145,6 | 128,3 | 170,1 |
| 2025 | 131,6 | 116,8 | 144,4 |
| 2024 | 122,6 | 103,8 | 148,3 |
| 2023 | 133,8 | 109,3 | 166,7 |
| 2022 | 161,3 | 129,3 | 229,6 |
| 2021 | 119,4 | 105,3 | 158,0 |
| 2020 | 100,0 | 93,2 | 105,7 |
| 2019 | 112,4 | 105,0 | 119,3 |
| 2018 | 108,9 | 101,1 | 115,5 |
| 2017 | 96,8 | 93,2 | 99,9 |
Om statistiken
Hur mycket hushållens kostnad för el förändras i SCB:s konsumentprisindex: elhandel, nätavgift, elskatt och moms tillsammans. Indexet är 100 år 2020. Det är elens del av inflationen.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om elpriset
- Rörligt elpris, SE1 59,4 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE2 65,1 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE3 103,0 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE4 137,9 öre/kWh
- Fast elpris 1 år, SE3 122,1 öre/kWh
- Kvarts- och timprisavtal 13,5 %
- Producentpris, el 203,5