Producentprisindex för el (generering och handel)
Producentprisindex för el (generering och handel) låg på 203,5 i september 2026, 28,7 procent högre än månaden före och 41,0 procent högre än för ett år sedan.
203,5
upp 28,7 procent
upp 39,6 procent
upp 41,0 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 203,5 | upp 28,7 procent |
| aug 2026 | 158,1 | upp 13,1 procent |
| jul 2026 | 139,8 | ned 24,6 procent |
| jun 2026 | 185,5 | upp 3,7 procent |
| maj 2026 | 178,9 | upp 29,8 procent |
| apr 2026 | 137,8 | ned 8,3 procent |
| mar 2026 | 150,3 | ned 36,8 procent |
| feb 2026 | 237,7 | upp 1,8 procent |
| jan 2026 | 233,5 | upp 60,2 procent |
| dec 2025 | 145,8 | ned 17,2 procent |
| nov 2025 | 176,1 | upp 12,4 procent |
| okt 2025 | 156,7 | upp 8,6 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 180,6 | 137,8 | 237,7 |
| 2025 | 142,4 | 86,0 | 198,0 |
| 2024 | 134,1 | 79,7 | 215,4 |
| 2023 | 195,6 | 120,7 | 275,6 |
| 2022 | 331,0 | 197,9 | 604,9 |
| 2021 | 172,0 | 115,7 | 333,3 |
| 2020 | 100,0 | 77,6 | 123,9 |
| 2019 | 145,3 | 112,6 | 177,8 |
| 2018 | 147,5 | 113,7 | 172,3 |
| 2017 | 109,7 | 102,0 | 118,8 |
Om statistiken
SCB:s producentprisindex för el, generering och handel: hur priset förändras som kraftbolagen och elhandlarna får för elen. Indexet är 100 år 2020 och följer elbörsens priser.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att SCB har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om elpriset
- Rörligt elpris, SE1 59,4 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE2 65,1 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE3 103,0 öre/kWh
- Rörligt elpris, SE4 137,9 öre/kWh
- Fast elpris 1 år, SE3 122,1 öre/kWh
- Kvarts- och timprisavtal 13,5 %
- Konsumentpris, el 151,8